<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Client-Side: HTML CSS JavaScript</title>
	<atom:link href="http://www.clientside.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.clientside.com.br</link>
	<description>Desenvolvimento WEB: O Céu é o limite</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Dec 2011 23:31:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Inserindo um vídeo usando o HTML 5</title>
		<link>http://www.clientside.com.br/inserindo-um-video-usando-o-html-5/</link>
		<comments>http://www.clientside.com.br/inserindo-um-video-usando-o-html-5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 23:27:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sérgio Antônio dos Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clientside.com.br/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[O que é ter a possibilidade de inserir um vídeo usando HTML5? É claro que você sabe muito bem que o HTML5 é um conjunto de padrões web desenvolvido pela &#8220;Web Hypertext Application Technology Working Group&#8221; O padrão HTML5 inclui muitas características para aplicações web dinâmicas incluindo áudio e vídeo. No código abaixo você pode [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clientside.com.br/inserindo-um-video-usando-o-html-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formulário HTML com campo de data</title>
		<link>http://www.clientside.com.br/formulario-html-com-campo-de-data/</link>
		<comments>http://www.clientside.com.br/formulario-html-com-campo-de-data/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 03:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sérgio Antônio dos Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formulários]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[datepicker]]></category>
		<category><![CDATA[formulários]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[jquery-ui]]></category>
		<category><![CDATA[jqueryui]]></category>
		<category><![CDATA[maskedinput]]></category>
		<category><![CDATA[PT-BR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clientside.com.br/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[É muito comum no nosso dia-a-dia de desenvolvedor client-side nos depararmos com a situação de construir um formulário que tenha um campo de data. Pensando nisso estou escrevendo este artigo para lhe mostrar como formatar um campo de data de um formulário corretamente. O primeiro passo é claro é você escrever o código fonte do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clientside.com.br/formulario-html-com-campo-de-data/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carta de Steve Jobs (Thoughts on Flash)</title>
		<link>http://www.clientside.com.br/carta-de-steve-jobs-thoughts-on-flash/</link>
		<comments>http://www.clientside.com.br/carta-de-steve-jobs-thoughts-on-flash/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 02:28:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sérgio Antônio dos Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acessibilidade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clientside.com.br/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[A Apple tem uma relação de longa data com a Adobe. De fato, nosso primeiro contato foi quando os fundadores da Adobe ainda estavam na proverbial garagem. A Apple foi o primeiro grande cliente deles, ao adotar a linguagem Postscript da Adobe para nossa impressora laser. A Apple investiu na Adobe e deteve cerca de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clientside.com.br/carta-de-steve-jobs-thoughts-on-flash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Você sabe o que são dados Linkados?</title>
		<link>http://www.clientside.com.br/voce-sabe-o-que-e-dados-linkados/</link>
		<comments>http://www.clientside.com.br/voce-sabe-o-que-e-dados-linkados/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 22:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sérgio Antônio dos Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[RDF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clientside.com.br/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[A Web Semântica é a Web de Dados; de títulos; de números; de fotos; de vídeos ou qualquer outro dado que se possa conceber. O RDF é a base para a publicação e linkagem de dados. Para você que ainda não sabe o que é um documento RDF, ou seja, Resource Description Framework, é uma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clientside.com.br/voce-sabe-o-que-e-dados-linkados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Você conhece o histórico do JavaScript?</title>
		<link>http://www.clientside.com.br/voce-conhece-o-historico-do-javascript/</link>
		<comments>http://www.clientside.com.br/voce-conhece-o-historico-do-javascript/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 10:55:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sérgio Antônio dos Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Client-side]]></category>
		<category><![CDATA[ECMA]]></category>
		<category><![CDATA[ECMAScript]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[JScript]]></category>
		<category><![CDATA[LiveScript]]></category>
		<category><![CDATA[Netscape]]></category>
		<category><![CDATA[SUN Microsystems]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clientside.com.br/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[JavaScript é uma Linguagem de Programação criada por Brendan Eich a pedido da empresa Netscape em meados de 1995. No início, o JavaScript foi batizado com outro nome: LiveScript. No entanto, a Netscape não ficou sozinha com o desenvolvimento do JavaScript. A empresa SUN Microsystems interessou-se por ela e entrou de cabeça no desenvolvimento desta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clientside.com.br/voce-conhece-o-historico-do-javascript/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Removendo atributos usando jQuery</title>
		<link>http://www.clientside.com.br/removendo-atributos-usando-jquery/</link>
		<comments>http://www.clientside.com.br/removendo-atributos-usando-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 14:38:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sérgio Antônio dos Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[atributos]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[plugin jQuery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clientside.com.br/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[Para remover atributos de elementos HTML usando a biblioteca jQuery fica fácil. Veja o código abaixo. jQuery.fn.removeAttributes = function() { return this.each(function() { var attributes = $.map(this.attributes, function(item) { return item.name; }); var elemento_escolhido = $(this); $.each(attributes, function(i, item) { elemento_escolhido.removeAttr(item); }); }); } Este código cria, podemos dizer um plug-in para remover todos os [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clientside.com.br/removendo-atributos-usando-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acessibilidade</title>
		<link>http://www.clientside.com.br/acessibilidade/</link>
		<comments>http://www.clientside.com.br/acessibilidade/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 13:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sérgio Antônio dos Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acessibilidade]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[w3c]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clientside.com.br/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[Acessibilidade significa não apenas permitir que pessoas com deficiências ou mobilidade reduzida participem de atividades que incluem o uso de produtos, serviços e informação, mas a inclusão e extensão do uso destes por todas as parcelas presentes em uma determinada população. Na arquitetura e no urbanismo, a acessibilidade tem sido uma preocupação constante nas últimas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clientside.com.br/acessibilidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entendendo melhor o HTML e o CSS</title>
		<link>http://www.clientside.com.br/entendendo-melhor-o-html-e-o-css/</link>
		<comments>http://www.clientside.com.br/entendendo-melhor-o-html-e-o-css/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 19:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sérgio Antônio dos Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clientside.com.br/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[HTML (Hypertext Markup Language) e CSS (Cascading Style Sheets) são duas das principais tecnologias para a construção de páginas web. HTML fornece a estrutura da página, o CSS (visual e auditiva) layout, para uma variedade de dispositivos. Junto com HTML; os gráficos; os scripts e o CSS são a base da construção de páginas Web [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clientside.com.br/entendendo-melhor-o-html-e-o-css/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTML 5: Você sabe o que é Timed Text Markup Language (TTML)?</title>
		<link>http://www.clientside.com.br/voce-sabe-o-que-e-timed-text-markup-language-ttml/</link>
		<comments>http://www.clientside.com.br/voce-sabe-o-que-e-timed-text-markup-language-ttml/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 18:23:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sérgio Antônio dos Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[TTML]]></category>
		<category><![CDATA[HTML 5]]></category>
		<category><![CDATA[SGML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clientside.com.br/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[Texto Timed Markup Language é um tipo de conteúdo de mídia que representa texto cronometrado com o propósito de intercâmbio entre sistemas de criação. Texto cronometrado é informação textual que é intrinsecamente ou extrinsecamente associado com informações de tempo. O Texto Timed Markup Language (TTML) 1.0 fornece uma representação padronizada de um subconjunto específico de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clientside.com.br/voce-sabe-o-que-e-timed-text-markup-language-ttml/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTML 5: Finalmente um elemento de áudio</title>
		<link>http://www.clientside.com.br/html-5-finalmente-um-elemento-de-audio/</link>
		<comments>http://www.clientside.com.br/html-5-finalmente-um-elemento-de-audio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 21:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sérgio Antônio dos Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[áudio]]></category>
		<category><![CDATA[autoplay]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[HTML 5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clientside.com.br/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[Agora você não vai mais precisar entrar no flash para simplesmente criar um player com o objetivo de colocar qualquer conteúdo de áudio em seu site ou blog. Isso mesmo; com o HTML 5 isso agora é possível usando o elemento de áudio, como você pode ver no código HTML abaixo. &#60;!DOCTYPE HTML&#62; &#60;html&#62; &#60;body&#62; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clientside.com.br/html-5-finalmente-um-elemento-de-audio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.clientside.com.br/horse.mp3" length="28915" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>HTML 5: maxlength para o textarea</title>
		<link>http://www.clientside.com.br/html-5-maxlength-para-o-textarea/</link>
		<comments>http://www.clientside.com.br/html-5-maxlength-para-o-textarea/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 16:40:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sérgio Antônio dos Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[maxlength]]></category>
		<category><![CDATA[textarea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clientside.com.br/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Um grande defeito do HTML, finalmente foi superado como o surgimento do HTML 5! Agora é possível usar o atributo maxlength para o elemento do HTML 5 textarea. Entenda que o atributo maxlength, até o HTML 4.01 e XHTML 1.0, era o responsável por limitar a quantidade de caracteres em um campo input de um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clientside.com.br/html-5-maxlength-para-o-textarea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que é uma Linguagem de Marcação?</title>
		<link>http://www.clientside.com.br/o-que-e-uma-linguagem-de-marcacao/</link>
		<comments>http://www.clientside.com.br/o-que-e-uma-linguagem-de-marcacao/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 22:54:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sérgio Antônio dos Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Linguagem de Marcação]]></category>
		<category><![CDATA[marcação]]></category>
		<category><![CDATA[XHTML]]></category>
		<category><![CDATA[XML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clientside.com.br/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[Linguagens de marcação são aquelas linguagens que fazem marcações no texto. Estas marcações são feitas na parte estrutural do documento WEB. Estou falando de linguagens como, por exemplo, HTML, XML, e (X)HTML, uma vez que são linguagens de marcação que se destinam a marcar e estruturar conteúdo para a WEB. Marcações são aquelas em que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clientside.com.br/o-que-e-uma-linguagem-de-marcacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como descobrir se o seu browser suporta CSS3</title>
		<link>http://www.clientside.com.br/como-descobrir-se-o-seu-browser-suporta-css3/</link>
		<comments>http://www.clientside.com.br/como-descobrir-se-o-seu-browser-suporta-css3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 02:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sérgio Antônio dos Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[canvas]]></category>
		<category><![CDATA[Client-side]]></category>
		<category><![CDATA[CSS3]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Modernizr]]></category>
		<category><![CDATA[SVG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clientside.com.br/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[No início de tudo, quando Deus criou o Homem. Ok! Não foi a tanto tempo assim. O que estou querendo dizer é que bem no início da internet, era comum os desenvolvedores criarem funções em JavaScript para detectar qual era o user agent do usuário final do site. Isso acontecia muito pelo fato de que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clientside.com.br/como-descobrir-se-o-seu-browser-suporta-css3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acessibilidade Web: Custo ou Benefício?</title>
		<link>http://www.clientside.com.br/acessibilidade-web-custo-ou-beneficio/</link>
		<comments>http://www.clientside.com.br/acessibilidade-web-custo-ou-beneficio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 13:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sérgio Antônio dos Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Acessibilidade]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clientside.com.br/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[Importante vídeo sobre acessibilidade na Web agora está disponível também em HTML5 e TTML 1.0. O W3C Brasil, em parceria com Acesso Digital, um grupo de pesquisa em acessibilidade, usabilidade e padrões Web, disponibiliza uma nova versão do vídeo &#8220;Acessibilidade Web: Custo ou Benefício?&#8221;, utilizando agora o padrão HTML5 e com legendas em inglês, espanhol [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clientside.com.br/acessibilidade-web-custo-ou-beneficio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Criando gráficos com jQuery e o plugin Charts</title>
		<link>http://www.clientside.com.br/criando-graficos-com-jquery-e-o-plugin-charts/</link>
		<comments>http://www.clientside.com.br/criando-graficos-com-jquery-e-o-plugin-charts/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 00:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sérgio Antônio dos Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clientside.com.br/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Gerar um gráfico, com uma barra horizontal, usando o framework jQuery é muito simples. Basta você fazer o dwonload do plugin jquery.charts.js e escrever uma tabela com alguns dados organizados de forma lógia e pronto. No HTML &#60;table id="stats"&#62; &#60;caption&#62;Estatística&#60;/caption&#62; &#60;thead&#62; &#60;tr&#62; &#60;th&#62;Navegador&#60;/th&#62; &#60;th&#62;Usuários&#60;/th&#62; &#60;/tr&#62; &#60;/thead&#62; &#60;tfoot&#62; &#60;tr&#62; &#60;td&#62;Total&#60;/td&#62; &#60;td&#62;100&#60;/td&#62; &#60;/tr&#62; &#60;/tfoot&#62; &#60;tbody&#62; &#60;tr&#62; &#60;td&#62;Mozilla [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clientside.com.br/criando-graficos-com-jquery-e-o-plugin-charts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Input do formulário aceitando somente números com DOM</title>
		<link>http://www.clientside.com.br/input-do-formulario-aceitando-somente-numeros-com-dom/</link>
		<comments>http://www.clientside.com.br/input-do-formulario-aceitando-somente-numeros-com-dom/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 02:33:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sérgio Antônio dos Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[DOM]]></category>
		<category><![CDATA[Document Object Model]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clientside.com.br/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[É muito interessante aprendermos a desenvolver uma função, simples para barrar a digitação de caracteres em um input do formulário. Isso é importante pelo motivo de que muitas vezes necessitamos de entrada de dado no banco de dados somente de números, como telefone ou CPF Para isso, vamos escrever uma função em JavaScript usando apenas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clientside.com.br/input-do-formulario-aceitando-somente-numeros-com-dom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como selecionar e deselecionar todos os checkbox usando jQuery</title>
		<link>http://www.clientside.com.br/como-selecionar-e-deselecionar-todos-os-checkbox-usando-jquery/</link>
		<comments>http://www.clientside.com.br/como-selecionar-e-deselecionar-todos-os-checkbox-usando-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 14:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sérgio Antônio dos Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formulários]]></category>
		<category><![CDATA[a]]></category>
		<category><![CDATA[a href]]></category>
		<category><![CDATA[array]]></category>
		<category><![CDATA[checkbox]]></category>
		<category><![CDATA[href]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[link]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clientside.com.br/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[É muito comum no dia a dia de um programador JavaScript ter que selecionar e deselecionar todos os checkbox em uma aplicação WEB. Para isso funcionar é muito simples. Basta usar o jQuery. Veja um exemplo abaixo: No HTML &#60;form id="frmCarrinho" name="frmCarrinho"&#62; &#60;fieldset&#62; &#60;legend&#62;Produtos:&#60;/legend&#62; &#60;label for="prod01"&#62;Livro 01:&#60;/label&#62; &#60;input type="checkbox" name="prod[]" id="prod01" value="prod01" /&#62; &#60;label for="prod02"&#62;Livro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clientside.com.br/como-selecionar-e-deselecionar-todos-os-checkbox-usando-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cookie com jQuery</title>
		<link>http://www.clientside.com.br/cookie-com-jquery/</link>
		<comments>http://www.clientside.com.br/cookie-com-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 11:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sérgio Antônio dos Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cookie]]></category>
		<category><![CDATA[cookie]]></category>
		<category><![CDATA[elemento]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[pseudo-classes]]></category>
		<category><![CDATA[visited]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clientside.com.br/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[É muito comum no dia-a-dia do desenvolvimento WEB, exisitr uma aplicação que necessite de um link, usando o elemento a do HTML, para chamar uma função JavaScript. Neste caso então não seria usado o atributo href do elemento a. No entanto, quando isso acontece a pseudo-classe :visited que é atribuída ao elemento a do HTML, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clientside.com.br/cookie-com-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cascading Style Sheets [CSS]</title>
		<link>http://www.clientside.com.br/cascading-style-sheets-css/</link>
		<comments>http://www.clientside.com.br/cascading-style-sheets-css/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 18:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sérgio Antônio dos Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Introdução]]></category>
		<category><![CDATA[Cascading]]></category>
		<category><![CDATA[Cascading Style Sheets]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[CSS2.1]]></category>
		<category><![CDATA[CSS3]]></category>
		<category><![CDATA[Gecko]]></category>
		<category><![CDATA[herança]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Mizilla/Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Sheets]]></category>
		<category><![CDATA[Style]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clientside.com.br/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Cascading Style Sheets ou somente CSS é uma linguagem de formatação utilizada para personalizar ou formatar páginas HTML. Todos os navegadores atuais podem lidar com CSS facilmente, principalmente as versões mais recentes dos navegadores que já são desenvolvidos pensando em como ler e interpretar melhor as CSS. Utilizando CSS, você pode definir as cores, fundos, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clientside.com.br/cascading-style-sheets-css/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como pegar os valores selecionados em um checkbox usando jQuery</title>
		<link>http://www.clientside.com.br/como-pegar-os-valores-selecionados-em-um-checkbox-usando-jquery/</link>
		<comments>http://www.clientside.com.br/como-pegar-os-valores-selecionados-em-um-checkbox-usando-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 14:36:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sérgio Antônio dos Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formulários]]></category>
		<category><![CDATA[.each]]></category>
		<category><![CDATA[checkbox]]></category>
		<category><![CDATA[formulário]]></category>
		<category><![CDATA[formulários]]></category>
		<category><![CDATA[input]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[selecionado]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clientside.com.br/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Em um formulário, é muito comum existir valores de entrada de dados contidos em um checkbox, que é na verdade um tipo de input para múltipla seleção. Veja um exemplo: Em um formulário, pode ser necessário o usuário escolher quais são os produtos que quer excluir do carrinho de compra. Para isso vamos usar o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clientside.com.br/como-pegar-os-valores-selecionados-em-um-checkbox-usando-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

