<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Client-Side: HTML CSS JavaScript</title>
	<atom:link href="http://www.clientside.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.clientside.com.br</link>
	<description>Desenvolvimento WEB: O Céu é o limite</description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Apr 2012 01:33:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Saiba como desenvolver sites</title>
		<link>http://www.clientside.com.br/saiba-como-desenvolver-sites/</link>
		<comments>http://www.clientside.com.br/saiba-como-desenvolver-sites/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 19:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sérgio Antônio dos Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clientside.com.br/?p=551</guid>
		<description><![CDATA[A formatação dos sites é fundamental para que o seu propósito comunicativo seja alcançado Logo quando o HTML foi criado, no início da década de 90, as técnicas de formatação de sites ainda eram muito simples, sem qualquer tipo de sofisticação que os diferenciasse uns dos outros. Todos eles apresentavam estruturas padronizadas, ou seja, a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clientside.com.br/saiba-como-desenvolver-sites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de HTML; CSS; e JavaScript com jQuery</title>
		<link>http://www.clientside.com.br/curso-de-html-css-e-javascript-com-jquery/</link>
		<comments>http://www.clientside.com.br/curso-de-html-css-e-javascript-com-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 16:42:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sérgio Antônio dos Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Client-side]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento web]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[Sérgio Antônio dos Santos]]></category>
		<category><![CDATA[tableless]]></category>
		<category><![CDATA[w3c]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clientside.com.br/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[Agradar e atender bem às necessidades dos internautas é o que se espera de um site. Principalmente, em termos de usabilidade e acessibilidade. As empresas que optam por disponibilizar, na internet, um site de serviço ou de apresentação de sua empresa estão, na verdade, garantindo uma melhor visibilidade do seu nome no mercado. No entanto, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clientside.com.br/curso-de-html-css-e-javascript-com-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usando o elemento optgroup</title>
		<link>http://www.clientside.com.br/usando-o-elemento-optgroup/</link>
		<comments>http://www.clientside.com.br/usando-o-elemento-optgroup/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 23:09:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sérgio Antônio dos Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elementos]]></category>
		<category><![CDATA[form]]></category>
		<category><![CDATA[formulário]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[label]]></category>
		<category><![CDATA[optgroup]]></category>
		<category><![CDATA[option]]></category>
		<category><![CDATA[select]]></category>
		<category><![CDATA[]]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clientside.com.br/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[Eu considero bem interessante o uso do elemento optgroup para agrupar valores semelhantes em um menu de seleção. Por exemplo, em um formulário de cadastro, onde o internauta terá que selecionar qual é a sua UF. Neste caso as UF&#8217;s poderiam vir organizadas e agrupadas por região. Como pode ser visto no exemplo abaixo: Sudeste [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clientside.com.br/usando-o-elemento-optgroup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anunciado a versão 6.1 do Unicode</title>
		<link>http://www.clientside.com.br/anunciado-a-versao-6-1-do-unicode/</link>
		<comments>http://www.clientside.com.br/anunciado-a-versao-6-1-do-unicode/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2012 20:06:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sérgio Antônio dos Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acessibilidade]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[padrão]]></category>
		<category><![CDATA[semântica]]></category>
		<category><![CDATA[Unicode]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clientside.com.br/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[O Consórcio Unicode anunciou o lançamento da versão 6.1 do Padrão Unicode. Assim sendo, continua o compromisso Unicode de longo prazo para apoiar a diversidade de línguas ao redor do mundo. Esta última versão adiciona caracteres para oferecer suporte a idiomas adicionais da China, outros países asiáticos e na África. Ele também aborda as necessidades [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clientside.com.br/anunciado-a-versao-6-1-do-unicode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como usar o $.inArray do jQuery corretamente</title>
		<link>http://www.clientside.com.br/como-usar-o-inarray-do-jquery-corretamente/</link>
		<comments>http://www.clientside.com.br/como-usar-o-inarray-do-jquery-corretamente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 14:05:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sérgio Antônio dos Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[array]]></category>
		<category><![CDATA[inArray]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clientside.com.br/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[É muito útil usar jQuery para as aplicações web. No entanto, é sempre muito bom ficar atento com a sua sintaxe. Veja um exemplo abaixo de como usar corretamente o $.inArray() do jQuery. Neste exemplo, vamos simplesmente procurar pelo país Brasil dentro de um array com vários países. arrPaises = new Array(); arrPaises[0] = "Brasil"; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clientside.com.br/como-usar-o-inarray-do-jquery-corretamente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que é a World Wide Web Consortion (W3C)?</title>
		<link>http://www.clientside.com.br/o-que-e-a-world-wide-web-consortion-w3c/</link>
		<comments>http://www.clientside.com.br/o-que-e-a-world-wide-web-consortion-w3c/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 19:12:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sérgio Antônio dos Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[W3C]]></category>
		<category><![CDATA[w3c]]></category>
		<category><![CDATA[World Wide Web]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clientside.com.br/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[Segundo a W3C.BR (2011), O World Wide Web (W3C) é um consórcio internacional onde: Organizações filiadas; Equipe em tempo integral; e Público. Trabalham em conjunto para desenvolver padrões para a WEB, a fim de torná-la mais dinâmica e acessível para todas as pessoas no mundo. A missão do W3C é: conduzir a World Wide Web [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clientside.com.br/o-que-e-a-world-wide-web-consortion-w3c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inserindo um vídeo usando o HTML 5</title>
		<link>http://www.clientside.com.br/inserindo-um-video-usando-o-html-5/</link>
		<comments>http://www.clientside.com.br/inserindo-um-video-usando-o-html-5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 23:27:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sérgio Antônio dos Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clientside.com.br/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[O que é ter a possibilidade de inserir um vídeo usando HTML5? É claro que você sabe muito bem que o HTML5 é um conjunto de padrões web desenvolvido pela &#8220;Web Hypertext Application Technology Working Group&#8221; O padrão HTML5 inclui muitas características para aplicações web dinâmicas incluindo áudio e vídeo. No código abaixo você pode [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clientside.com.br/inserindo-um-video-usando-o-html-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formulário HTML com campo de data</title>
		<link>http://www.clientside.com.br/formulario-html-com-campo-de-data/</link>
		<comments>http://www.clientside.com.br/formulario-html-com-campo-de-data/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 03:23:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sérgio Antônio dos Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formulários]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[datepicker]]></category>
		<category><![CDATA[formulários]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[jquery-ui]]></category>
		<category><![CDATA[jqueryui]]></category>
		<category><![CDATA[maskedinput]]></category>
		<category><![CDATA[PT-BR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clientside.com.br/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[É muito comum no nosso dia-a-dia de desenvolvedor client-side nos depararmos com a situação de construir um formulário que tenha um campo de data. Pensando nisso estou escrevendo este artigo para lhe mostrar como formatar um campo de data de um formulário corretamente. O primeiro passo é claro é você escrever o código fonte do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clientside.com.br/formulario-html-com-campo-de-data/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carta de Steve Jobs (Thoughts on Flash)</title>
		<link>http://www.clientside.com.br/carta-de-steve-jobs-thoughts-on-flash/</link>
		<comments>http://www.clientside.com.br/carta-de-steve-jobs-thoughts-on-flash/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 02:28:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sérgio Antônio dos Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acessibilidade]]></category>
		<category><![CDATA[Carta]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clientside.com.br/?p=487</guid>
		<description><![CDATA[A Apple tem uma relação de longa data com a Adobe. De fato, nosso primeiro contato foi quando os fundadores da Adobe ainda estavam na proverbial garagem. A Apple foi o primeiro grande cliente deles, ao adotar a linguagem Postscript da Adobe para nossa impressora laser. A Apple investiu na Adobe e deteve cerca de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clientside.com.br/carta-de-steve-jobs-thoughts-on-flash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Você sabe o que são dados Linkados?</title>
		<link>http://www.clientside.com.br/voce-sabe-o-que-e-dados-linkados/</link>
		<comments>http://www.clientside.com.br/voce-sabe-o-que-e-dados-linkados/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 22:51:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sérgio Antônio dos Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[RDF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clientside.com.br/?p=471</guid>
		<description><![CDATA[A Web Semântica é a Web de Dados; de títulos; de números; de fotos; de vídeos ou qualquer outro dado que se possa conceber. O RDF é a base para a publicação e linkagem de dados. Para você que ainda não sabe o que é um documento RDF, ou seja, Resource Description Framework, é uma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clientside.com.br/voce-sabe-o-que-e-dados-linkados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Você conhece o histórico do JavaScript?</title>
		<link>http://www.clientside.com.br/voce-conhece-o-historico-do-javascript/</link>
		<comments>http://www.clientside.com.br/voce-conhece-o-historico-do-javascript/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 10:55:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sérgio Antônio dos Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Client-side]]></category>
		<category><![CDATA[ECMA]]></category>
		<category><![CDATA[ECMAScript]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[JScript]]></category>
		<category><![CDATA[LiveScript]]></category>
		<category><![CDATA[Netscape]]></category>
		<category><![CDATA[SUN Microsystems]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clientside.com.br/?p=464</guid>
		<description><![CDATA[JavaScript é uma Linguagem de Programação criada por Brendan Eich a pedido da empresa Netscape em meados de 1995. No início, o JavaScript foi batizado com outro nome: LiveScript. No entanto, a Netscape não ficou sozinha com o desenvolvimento do JavaScript. A empresa SUN Microsystems interessou-se por ela e entrou de cabeça no desenvolvimento desta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clientside.com.br/voce-conhece-o-historico-do-javascript/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Removendo atributos usando jQuery</title>
		<link>http://www.clientside.com.br/removendo-atributos-usando-jquery/</link>
		<comments>http://www.clientside.com.br/removendo-atributos-usando-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 14:38:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sérgio Antônio dos Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[atributos]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[jQuery]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[plugin jQuery]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clientside.com.br/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[Para remover atributos de elementos HTML usando a biblioteca jQuery fica fácil. Veja o código abaixo. jQuery.fn.removeAttributes = function() { return this.each(function() { var attributes = $.map(this.attributes, function(item) { return item.name; }); var elemento_escolhido = $(this); $.each(attributes, function(i, item) { elemento_escolhido.removeAttr(item); }); }); } Este código cria, podemos dizer um plug-in para remover todos os [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clientside.com.br/removendo-atributos-usando-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acessibilidade</title>
		<link>http://www.clientside.com.br/acessibilidade/</link>
		<comments>http://www.clientside.com.br/acessibilidade/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 13:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sérgio Antônio dos Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acessibilidade]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[w3c]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clientside.com.br/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[Acessibilidade significa não apenas permitir que pessoas com deficiências ou mobilidade reduzida participem de atividades que incluem o uso de produtos, serviços e informação, mas a inclusão e extensão do uso destes por todas as parcelas presentes em uma determinada população. Na arquitetura e no urbanismo, a acessibilidade tem sido uma preocupação constante nas últimas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clientside.com.br/acessibilidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entendendo melhor o HTML e o CSS</title>
		<link>http://www.clientside.com.br/entendendo-melhor-o-html-e-o-css/</link>
		<comments>http://www.clientside.com.br/entendendo-melhor-o-html-e-o-css/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 19:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sérgio Antônio dos Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clientside.com.br/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[HTML (Hypertext Markup Language) e CSS (Cascading Style Sheets) são duas das principais tecnologias para a construção de páginas web. HTML fornece a estrutura da página, o CSS (visual e auditiva) layout, para uma variedade de dispositivos. Junto com HTML; os gráficos; os scripts e o CSS são a base da construção de páginas Web [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clientside.com.br/entendendo-melhor-o-html-e-o-css/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTML 5: Você sabe o que é Timed Text Markup Language (TTML)?</title>
		<link>http://www.clientside.com.br/voce-sabe-o-que-e-timed-text-markup-language-ttml/</link>
		<comments>http://www.clientside.com.br/voce-sabe-o-que-e-timed-text-markup-language-ttml/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 18:23:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sérgio Antônio dos Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[TTML]]></category>
		<category><![CDATA[HTML 5]]></category>
		<category><![CDATA[SGML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clientside.com.br/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[Texto Timed Markup Language é um tipo de conteúdo de mídia que representa texto cronometrado com o propósito de intercâmbio entre sistemas de criação. Texto cronometrado é informação textual que é intrinsecamente ou extrinsecamente associado com informações de tempo. O Texto Timed Markup Language (TTML) 1.0 fornece uma representação padronizada de um subconjunto específico de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clientside.com.br/voce-sabe-o-que-e-timed-text-markup-language-ttml/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTML 5: Finalmente um elemento de áudio</title>
		<link>http://www.clientside.com.br/html-5-finalmente-um-elemento-de-audio/</link>
		<comments>http://www.clientside.com.br/html-5-finalmente-um-elemento-de-audio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 21:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sérgio Antônio dos Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[áudio]]></category>
		<category><![CDATA[autoplay]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[HTML 5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clientside.com.br/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[Agora você não vai mais precisar entrar no flash para simplesmente criar um player com o objetivo de colocar qualquer conteúdo de áudio em seu site ou blog. Isso mesmo; com o HTML 5 isso agora é possível usando o elemento de áudio, como você pode ver no código HTML abaixo. &#60;!DOCTYPE HTML&#62; &#60;html&#62; &#60;body&#62; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clientside.com.br/html-5-finalmente-um-elemento-de-audio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.clientside.com.br/horse.mp3" length="28915" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>HTML 5: maxlength para o textarea</title>
		<link>http://www.clientside.com.br/html-5-maxlength-para-o-textarea/</link>
		<comments>http://www.clientside.com.br/html-5-maxlength-para-o-textarea/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 16:40:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sérgio Antônio dos Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[maxlength]]></category>
		<category><![CDATA[textarea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clientside.com.br/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Um grande defeito do HTML, finalmente foi superado como o surgimento do HTML 5! Agora é possível usar o atributo maxlength para o elemento do HTML 5 textarea. Entenda que o atributo maxlength, até o HTML 4.01 e XHTML 1.0, era o responsável por limitar a quantidade de caracteres em um campo input de um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clientside.com.br/html-5-maxlength-para-o-textarea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que é uma Linguagem de Marcação?</title>
		<link>http://www.clientside.com.br/o-que-e-uma-linguagem-de-marcacao/</link>
		<comments>http://www.clientside.com.br/o-que-e-uma-linguagem-de-marcacao/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 22:54:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sérgio Antônio dos Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[Linguagem de Marcação]]></category>
		<category><![CDATA[marcação]]></category>
		<category><![CDATA[XHTML]]></category>
		<category><![CDATA[XML]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clientside.com.br/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[Linguagens de marcação são aquelas linguagens que fazem marcações no texto. Estas marcações são feitas na parte estrutural do documento WEB. Estou falando de linguagens como, por exemplo, HTML, XML, e (X)HTML, uma vez que são linguagens de marcação que se destinam a marcar e estruturar conteúdo para a WEB. Marcações são aquelas em que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clientside.com.br/o-que-e-uma-linguagem-de-marcacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como descobrir se o seu browser suporta CSS3</title>
		<link>http://www.clientside.com.br/como-descobrir-se-o-seu-browser-suporta-css3/</link>
		<comments>http://www.clientside.com.br/como-descobrir-se-o-seu-browser-suporta-css3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 02:02:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sérgio Antônio dos Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[canvas]]></category>
		<category><![CDATA[Client-side]]></category>
		<category><![CDATA[CSS3]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Modernizr]]></category>
		<category><![CDATA[SVG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clientside.com.br/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[No início de tudo, quando Deus criou o Homem. Ok! Não foi a tanto tempo assim. O que estou querendo dizer é que bem no início da internet, era comum os desenvolvedores criarem funções em JavaScript para detectar qual era o user agent do usuário final do site. Isso acontecia muito pelo fato de que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clientside.com.br/como-descobrir-se-o-seu-browser-suporta-css3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acessibilidade Web: Custo ou Benefício?</title>
		<link>http://www.clientside.com.br/acessibilidade-web-custo-ou-beneficio/</link>
		<comments>http://www.clientside.com.br/acessibilidade-web-custo-ou-beneficio/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 13:02:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sérgio Antônio dos Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[Acessibilidade]]></category>
		<category><![CDATA[HTML]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.clientside.com.br/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[Importante vídeo sobre acessibilidade na Web agora está disponível também em HTML5 e TTML 1.0. O W3C Brasil, em parceria com Acesso Digital, um grupo de pesquisa em acessibilidade, usabilidade e padrões Web, disponibiliza uma nova versão do vídeo &#8220;Acessibilidade Web: Custo ou Benefício?&#8221;, utilizando agora o padrão HTML5 e com legendas em inglês, espanhol [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.clientside.com.br/acessibilidade-web-custo-ou-beneficio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

